Светильник ШАР 32 Вт молочный d 300 мм
Артикул: 1520
Торшерный садовый парковый светильник
Мощность 32 Вт
Световой поток 3200 лм
Цветовая температура 3000/4000/5000К
Степень защиты IP54
Температурный диапазон -40...+40°С
Гарантия 3 года
Посадочный диаметр от 40мм. до 60мм.
Мощность 32 Вт
Световой поток 3200 лм
Цветовая температура 3000/4000/5000К
Степень защиты IP54
Температурный диапазон -40...+40°С
Гарантия 3 года
Посадочный диаметр от 40мм. до 60мм.
Парковый LED светильник серии "ШАР" 32 Вт, молочный рассеиватель d 300 мм
Запрещается устанавливать светильник плафоном вниз без дополнительной защиты от попадания осадков.
Заводской артикул: SHAR/32/300/750/A/3
Заводской артикул старый: НВ-У-K-Е-32-315.315.315-4-0-54
Характеристики светильника Шар:
| Мощность |
32 Вт |
||
| Световой поток светильника | 3 200 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 122 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | М (равномерная) | ||
| Цветовая температура | 3000/4000/5000 К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | полиметилметакрилат (ПММА) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | пластик / алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP54 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | консольный, вертикальный | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 3 года | ||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
| Светодиодный драйвер | ИПС 35-350Т (Аргос) | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Превышение выходного напряжения | >100В, восстанавливается автоматически | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Активный корректор мощности | есть | ||
| Напряжение питания | 176-264 В | ||
| Частота | 45 - 65 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | ||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | ||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | ||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН | ||
| 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника (ДхШхВ) | 300х300х315 мм | ||
| Масса нетто | 1,5 кг |
Световой поток, лм3200
Потребляемая мощность, Вт32
Количество светодиодов, шт.122
Марка светодиодовSAMSUNG
Ресурс светодиодного модуля, часов100000
Размеры, мм300х300х315
Вес, кг1,5
Степень защиты, IP54
Напряжение, В176-264В/45-65Гц
Способ крепленияКонсольный
Гарантия3 года
ПроизводительНовый Век
Год2026








